1 / 5
Wings Machinery
| Specification Details - ZL60 | |||
|---|---|---|---|
| Performance | Loader Lifting Capacity | kg | 6000 |
| Operating Weight | kg | 20000 | |
| Rated Bucket Capacity | m³ | 3.3-3.5 | |
| Max. Traction Force | kn | 172 | |
| Max. Breakout Force | kn | 183 | |
| Max Grade Ability | ° | 30° | |
| Max. Dump Height | mm | 3048 | |
| Max. Dump Reach | mm | 1480 | |
| Overall Dimension (L×W×H) | mm | 8414×3370×3458 | |
| Min Turning Radius | mm | 6500 | |
| Engine | Model | - | Weichai |
| Type | - | Inline, water cooled, four stroke | |
| Rated Power | kw | 175 | |
| Max. Torque | n.m | 998 | |
| Transmission | Gearbox Mode | - | Counter-shaft power shift |
| Max. Speed | km/h | 38 | |
| Brake System | Service Brake | - | Pneumatic-over-hydraulic, Caliper brake |
| Parking Brake | - | Brake, spring applied & oil released | |
Featuring LW600KN-grade configurations, this loader delivers unmatched efficiency for medium and large projects. With two decades of expertise, we provide customized attachments and proactive maintenance support worldwide.
Engineer efficiency with ZL60 — An excellent choice for reliable quality and peace of mind.